今週は牡馬三冠の一つ目、皐月賞ですね。
今年はホープフルSを勝利し、ここに直行してくる無敗のクロワデュノール
そのクロワデュノールに東スポ2歳Sで0.1秒差で2着、続くきさらぎ賞を勝利してここに臨むサトノシャイニング
三戦無敗ながら骨折明けでここで勝てばレジェンド級になるんじゃないかと思われるエリキング
等々、将来が楽しみなメンバーが揃いましたね。
ではデータ面からはどうなのか?
さっそく見ていきましょう。
マイナスデータ
過去20回
毎日杯で2着以下 0- 0- 0-15/15 0.00% 0.00% 0.00%
今回体重増で479キロ以下 0- 0- 0-44/44 0.00% 0.00% 0.00%
上がり6位以下で前走4角4番手以下 0- 0- 0-38/38 0.00% 0.00% 0.00%
前走10着以下か前走1秒以上負け 0- 0- 0-40/40 0.00% 0.00% 0.00%
弥生賞以外で逃げ 0- 0- 0-30/30 0.00% 0.00% 0.00%
若葉S以外のOP 0- 0- 0-19/19 0.00% 0.00% 0.00%
前走条件戦 0- 0- 0- 13/ 13 0.00% 0.00% 0.00%
スプリングSで4着以下か0.3秒以上負け 0- 1- 0-48/49 0.00% 2.00% 2.00%
関東馬で前走4着以下か0.3秒以上負け 0- 1- 0-50/51 0.00% 2.00% 2.00%
弥生賞で5着以下か0.6秒以上負け 0- 0- 1-23/24 0.00% 0.00% 4.20%
スプリングSで上がり6位以下 1- 0- 1-36/38 2.60% 2.60% 5.30%
前走4角10番手以下 0- 3- 0- 42/ 45 0.00% 6.70% 6.70%
きさらぎ賞で0.6秒以上勝ち以外 0- 0- 0-14/14 0.00% 0.00% 0.00%
前々走と同体重か減で前走479キロ以下 2- 3- 2-104/111 1.80% 4.50% 6.30%
非社台でスプリングSで3着以下 0- 1- 0-38/39 0.00% 2.60% 2.60%
非社台で弥生賞で3着以下 0- 1- 1-25/27 0.00% 3.70% 7.40%
非社台で前走共同通信杯以外のG3 0- 0- 1-29/30 0.00% 0.00% 3.30%
非社台で前走OP 0- 1- 1-30/32 0.00% 3.10% 6.30%
鉄板データ
皐月賞にも先週の桜花賞同様鉄板データが存在します。
そのデータ該当馬の成績は、
7- 0- 3- 8/18
単勝、連対率は約38%、複勝率は約55%
複勝率では先週の桜花賞には劣るものの、こちらのデータの驚異なのは複勝回収率が120%超あることです。
つまり人気馬だけでなく人気薄も度々好走しているということです。
では、そのデータの該当馬ですが、今年の該当馬は
マスカレードボール
1頭のみです。
前走共同通信杯を勝っていますがホープフルSで大敗しているので、そこまで人気にはならなそうです。
コメント