フローラS 2025

今週G1はお休みですが、G2が3レース

そのなかでオークストライアルのフローラSはよく荒れるレース

今年もオッズが割れており、一見難解なレース

しかしながら、実は例年該当馬は好走しているデータがあります

では早速データを見ていきましょう。

マイナスデータ

過去20回

前走ダート 0- 0- 0-11/11 0.00% 0.00% 0.00%

前走中山で1秒以上負け 0- 0- 0-27/27 0.00% 0.00% 0.00%

前走OPで6着以下か0.6秒以上負け 0- 0- 0-16/16 0.00% 0.00% 0.00%

前走未勝利で0秒差勝 0- 0- 0-15/15 0.00% 0.00% 0.00%

前走1勝クラスで中2週以内 0- 2- 0-26/28 0.00% 7.10% 7.10%

前走未勝利・1勝クラスで前走1600m以下 0- 1- 0-28/29 0.00% 3.40% 3.40%

前走新馬 0- 0- 0- 8/ 8 0.00% 0.00% 0.00%

前走未勝利で上がり4位以下 0- 0- 1-12/13 0.00% 0.00% 7.70%

社台FとNF以外で前走未勝利馬 0- 1- 2-31/34 0.00% 2.90% 8.80%

前走牝馬限定の1勝クラスで4着以下か0.3秒以上負け 0- 0- 0-39/39 0.00% 0.00% 0.00%

馬体重419以下 1- 0- 1- 28/ 30 3.30% 3.30% 6.70%

社台FとNF以外で前走1勝クラスで3着以下か0.3秒以上負け 0- 0- 1-41/42 0.00% 0.00% 2.40%

前走フラワーカップで10着以下か1秒以上負け 0- 0- 0-15/15 0.00% 0.00% 0.00%

プラスデータ

フラワーC3着内 4- 2- 2- 6/14 28.60% 42.90% 57.10%

冒頭にお伝えしたプラスデータがこちらです。

そして、このデータは単複回収率は共に100を超えています。

今年の該当馬は、

ゴーソーファー1頭のみ

コメント

タイトルとURLをコピーしました